| 1951 | 資本金1千万円で設立 |
|---|---|
| 天然ガスを利用したカーボンブラックの生産を開始 | |
| 1963 | 資本金1億円に増資 |
| 1964 | 新潟地震により被災 |
| 製品バラ積用貨車輸送開始 | |
| 1965 | 日鐵化学工業にソフトカーボンブラック技術を供与 |
| 1968 | 製品バラ積用バルク車輸送開始 |
| 1971 | ポーランド国への技術輸出成約 |
| 1972 | ルーマニア国への技術輸出成約 |
| 1973 | 東京支社を開設 |
| ルーマニア国への技術輸出増設分の成約 | |
| 1974 | 資本金2億円に増資 |
| 新潟東工業港に原料油貯蔵タンク設備(東港油槽所)完成 | |
| 1975 | 日鐵化学工業にハードカーボンブラック技術を供与 |
| 1976 | 資本金2億2千万円に増資 |
| 1981 | 省エネ帆走型原料油輸送船(新愛徳丸)を傭船 |
| 1982 | アサヒサーマル造粒プラントを完成 |
| 1987 | 第1発電プラント完成 |
| 1995 | エスエーカーボン株式会社(新日鐵化学との合併会社)を設立 |
| 新潟東工業港に原料油タンク設備増設 | |
| 1996 | 排煙脱硫設備設置 |
| 1997 | 8号プラント完成 |
| 1998 | 特殊カーボンプラント(Sプラント)完成 |
| (株)ブリヂストンの連結子会社となる | |
| 1999 | 第2発電プラント完成 |
| 2000 | ISO9001認証取得 |
| 2002 | 資本金17億2千万円に増資 |
| 2003 | 9号プラント完成 |
| 2004 | 第3発電プラント完成 |
| BRIDGESTONE CARBON BLACK (THAILAND) CO., LTD (BSCB)開所式 | |
| 2005 | 新事務所・研究棟竣工 |
| ISO14001認証取得 | |
| 2007 | グリーン物流によるNEDO補助金交付の新潟県内初認定 |
| 2008 | MEXICO CARBON MANUFACTURING SA DE CV (MXCB)開所式 |
| 2009 | 子会社統合による旭カーボンロジスティクス(株)発足 |
| 環境対策設備(高煙突)竣工 | |
| 2010 | 「環境格付利子補給制度」を新潟県で初適用(日本政策投資銀行) |
| 2011 | 東港油槽所に原料油タンク増設、タンクローリー出荷設備増強 |
| 2013 | 原料油ISOコンテナ受け入れ設備完成 |
| 2015 | 第1発電プラント運転休止 |
| 2016 | 東京支社 新潟本社に統合 |
| 2017 | エスエーカーボン株式会社(新日鐵化学との合併会社)を事業終結 |
| 2019 | カーボンブラック輸送用大型コンテナ2連結車運用開始 |
| 九州地区顧客向け大型コンテナ輸送開始 | |
| 2023 | ISCC PLUS認証取得 |
| 2024 | ISO45001認証取得 |
| 2025 | Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.の事業譲渡 |