| 用途 | 目的 | 推奨銘柄 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 高級カラー用途 樹脂着色用 グラビアインキ用 |
高黒色度 高光沢性 高意匠 |
SB900 | 高黒色度と良分散性を両立しました。 |
| SB910 | 高い黒色度と光沢度を両立しました。 | ||
| SB935 | 当社製品中で最も高い黒色度を示します。 | ||
| SB960 | 分散性を改良しました。濃色、淡色のバランスに優れています。 | ||
| 中級カラー用途 樹脂着色用 塗料着色用 |
中程度黒色度 良分散性 |
SB300 | 黒色度と加工性を両立しました。 |
| SB320 | 中程度の黒色度を維持し、分散性に優れています。 | ||
| SB700 | 高黒色度と加工性を両立しました。 | ||
| SB710 | 分散性、加工性を向上させました。 | ||
| SB720 | 黒色度を維持し、分散性を改良しました。 | ||
| SB805 | MCF(Midium Colour Furnace)の中で最も高い黒色度を持たせました。 | ||
| 汎用カラー用途 樹脂着色用 塗料着色用 |
良分散性 青味調色 風合調整 |
SB200 | 高い黒色度と加工性を両立し、低異物を実現しました。 |
| SB210 | 低黒色度で分散性に優れています。 | ||
| SB220 | 分散性に優れた青味調色用製品です。 | ||
| SB230 | 分散性を改良しました。 | ||
| SB240 | 青味調色性と分散性を改良しました。 | ||
| SB250 | 赤味調色性と分散性を改良しました。 | ||
| SB260 | 黒色度と分散性を両立しました。 | ||
| SB270 | 黒色度と分散性を改良しました、 | ||
| SB280 | 高い黒色度と加工性を両立しました。 | ||
| SB400 | 高い赤味調色性と分散性を両立しました。 | ||
| SB410 | 分散性が良好な青味調整、風合調整用製品です。 | ||
| SB600 | RCF(Regular Colour Furnace)の中では最も黒色度が高く、分散性良好な製品です。 | ||
| 高速印刷インキ 水系塗料 |
水系分散性良好 良流動性 |
SBX15 | 分散性に優れています。 |
| SBX25 | 光沢性と流動性のバランスを両立しました。 | ||
| SBX45 | 黒色度と光沢性に優れています。 | ||
| SBX55 | 流動性に優れています。 | ||
| SBX65 | 黒色度と流動性のバランスを両立しました。 |